登録日 2022-11-16 00:00
金額情報
支払総額 | 89万円 | 本体価格 | 75万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2004年 / 平成16年 | 走行距離 | 16万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
ホンダ エレメント の基本情報
排気量 | 2400cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 858 | 車体色 | グレーM | 修復歴 | 無 |
ホンダ エレメント のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
ハヤセオートサービス 茨城県筑西市樋口1343 0296-24-6774 営業時間 9:00~18:30